bst365最新正规买球

HZT

注塑机

-五点式双肘杆对角线结构,模板设计经计算机优化

-机构、电子、液压三重联锁安全保护功能

-灵敏低压模具保护装置

-多液压升降式

-对开模、夹紧压力、速度、定位进行多级控制

-液压马达驱动齿轮模调整

规格 单位 HZT-110 HZT-140 HZT-170 HZT-220 HZT-260
A B C A B C A B C A B C A B C
螺杆直径 mm 35 38 42 38 42 45 42 45 50 45 50 55 55 60 65
螺杆长径比 L/D 22 20.3 18.4 24 22 20.5 23.6 22 19.8 24.4 22 20 24 22 20.3
理论容量 cm 163 193.2 235 226 277 318 311 357 441 397 490 593 592 704 826.2
注射重量 g 148 176 214 206 252 289 283 325 402 362 446 540 539 641 752
注射效率 g/s 89 104 128 94 115 132 138 160 196 124 154 186 233.5 266 312.2
注射压力 Mpa 219 184 152 208 171 149 203 177 143 207 168 138 202.3 170 144.9
螺杆转速 rpm 210 185 180 155 220
锁模力 kn 1100 1400 1700 2200 2600
移动行程 mm 350 380 435 475 540
拉杆间距 mm 370*370 420*420 470*470 520*520 570*570
最大模厚 mm 380 450 520 560 600
最小模厚 mm 150 160 180 200 200
顶出行程 mm 120 140 140 150 150
顶出力 kn 38 50 50 70 70
油泵压力 Mpa 16 16 16 16 16
电机功率 kw 13 13 18.5 18.5 30
加热功率 kw 7.5 8 12.5 14 19
主机外形(L * W * H) m 4.3*1.3*2.0 4.6*1.3*2.0 5.1*1.5*2.2 5.7*1.6*2.3 6.3*1.7*2.4
主机重量 t 3.4 4 6 7 9.3
SPECIFICATION UNIT HZT-290 HZT-350 HZT-400 HZT-450 HZT-550 HZT-650
A B C A B C A B C A B C A B C A B C D
螺杆直径 mm 55 60 65 65 70 75 70 75 80 75 80 85 80 85 80 85 90 95 100
螺杆长径比 L/D 24 22 20.3 21.5 20 18.7 21.4 20 18.8 21.3 20 18.8 22.3 21 19.8 22.3 21 19.9 18.9
理论容量 cm 676 805 945 1161 1347 1546 1324 1520 1729 1679 1910 2156 2187 2468 2767 2303 2582 2877 3188
注射重量 g 615 733 860 1057 1226 1407 1205 1383 1573 1528 1738 1962 1990 2246 2518 2096 2350 2618 2901
注射效率 g/s 223.5 266 312.2 245 285 327 366 395 446 398 453 511 425 480 538 532 597 665 737
注射压力 Mpa 202.3 170 144.9 195 168 146 199 173 152 195 172 152 188 167 149 260 184 164 149
螺杆转速 rpm 220 160 160 150 150 125
锁模力 kn 2900 3500 4000 4500 5500 6500
移动行程 mm 590 670 710 760 900 930
拉杆间距 mm 620*620 710*630 760*760 800*720 900*820 960*880
最大模厚 mm 630 710 780 800 850 900
最小模厚 mm 200 260 250 300 350 350
顶出行程 mm 150 200 200 200 250 260
顶出力 kn 70 90 110 110 110 200
油泵压力 Mpa 16 16 16 16 16 16
电机功率 kw 30 37 37 45 55 30+30
加热功率 kw 19 24.5 26 34 36 37.2
主机外形(L * W * H) m 6.3*1.7*2.4 7.3*1.8*2.2 7.3*1.96*2.41 7.6*1.9*2.3 9.3*2.1*2.4 9.6*2.4*2.7
主机重量 t 9.3 12.5 14.2 18.8 23 32
SPECIFICATION UNIT HZT-750 HZT-1000 HZT-1200 HZT-1500 HZT-1800
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
螺杆直径 mm 90 95 105 110 90 100 110 115 110 115 120 125 110 120 130 140 120 130 140 150
螺杆长径比 L/D 23.2 22 19.9 19 35.5 23 20.9 20 23 22 21 20.2 25.7 24 22 20 25.4 23.4 21.7 18.9
理论容量 cm 2868 3195 3903 4283 2957 3610 4369 4778 5270 5760 6272 6805 6271 7463 8759 10158 7368 8759 10159 11662
注射重量 g 2610 2907 3552 3898 2657 3285 3976 4348 4796 5242 5708 6193 5707 6791 7971 9244 6705 7971 9245 10612
注射效率 g/s 560 610 700 818 580 717 867 948 793 867 944 1024 815 970 1138 1320 1056 1240 1438 1650
注射压力 Mpa 195 175 143 131 216 176 146 133 186 170 156 144 208 175 150 129 195 165 145 126
螺杆转速 rpm 130 100 90 90 85
锁模力 kn 7500 10000 1200 15000 18000
移动行程 mm 1000 1000 1180 1350 1550
拉杆间距 mm 1000*940 1080*1000 1220*1000 1310*1300 1500*1400
最大模厚 mm 1000 1100 1200 1400 1500
最小模厚 mm 400 400 450 600 700
顶出行程 mm 300 325 325 360 420
顶出力 kn 200 245 245 260 420
油泵压力 Mpa 16 16 16 16 17.5
电机功率 kw 30+37 37+45 45+55 55+55 45+45+45
加热功率 kw 49 59 66 86 95
主机外形(L * W * H) m 10.6*2.6*2.8 12.1*2.64*3.0 12.5*2.7*3.3 15.2*3.0*4.1 16.4*3.2*4.2
主机重量 t 39 53 60 90 125

联系我们

想了解更多?需要报价吗?让我们谈谈如何一起合作,找到适合您的正确解决方案。